Verfügbare Zeiten und Preise*) im Vermietungsplan 2019 - 24 sind:
*)Frühbucher, Langzeit-Nachlässe, Last Minute und Sonderkonditionen
über Winter und Frühjahr siehe "Besondere Angebote"...wenn Sie bei mir
direkt buchen;
*) inclusive: Wasser, Strom (=Heizung), Internet/WiFi,
eigener Parkplatz neben der Wohnung, Glasfaser
deutsche Sender - und lfranzösische und internat.TV,
Nutzung der Einrichtungen wie Boules, Tennis,
Tischtennis, Pool (1.5. - 15.10.),
Telefon (Festnetz-Telefonie weltweit und Mobil
in Frankreich frei)
und Endreinigung
(Haustiere nach Absprache - Reinigungsaufgeld
30EUR).
Anzahlung ca. 1/3, Rest 4 Wochen vor Bezug,
Kaution 150€
Zahlung per Banküberweisung oder PayPal,
bei Rücktritt bis 6 Monate vor geplantem Mietbeginn
Rückgabe von 90% der Anzahlung;
bis 3 Monate vor geplantem Mietbeginn
Rückgabe von 33% der Anzahlung.
Periode Status Preise *) pro Woche in EUR
(belegt = occupé)
(frei = disponible) bei
3 bei bis
2024 | per | 13.4.23 | pro Woche | Pro Woche |
von bis | SF | Stand | > 2 Pers.€ | <= 2 Pers.€ |
1.1.23-6.1. | Weih | frei | 390 | 360 |
6.1. - 10.2. | frei | 330 | 300 | |
10.-17.2. | Fasch | frei | 420 | 390 |
17.2. - 25.2. | frei | 330 | 300 | |
25.2.-23.3. | frei | 330 | 300 | |
23.3.-6.4. | Sylv | belegt | 480 Sylv | 350 |
6.4. -27.4. | frei | 400 | 350 | |
27.4. - 18.5. | frei | 490 | 450 | |
18.5. -1.6. |
Schu |
belegt | 650 | 580 |
1.6.- 8.6. |
|
frei | 650 | 550 |
8.6. -15.6. | frei | 790 | 690 | |
15.6. - 29.6. | U.Reis | belegt | 850 | 750 |
29.6.-13.7. | Schw | belegt | 980 | 890 |
13.7.-20.7. | " | frei | 1180 | 990 |
20.7.-27.7. | " | frei | 1180 | 990 |
27.7.-20.8. | SoLea | belegt | 1170 | 1080 |
20.8.-7.9. | SoNei | belegt | 1170 | 1080 |
7.9. - 21.9. |
frei |
1070 | 990 | |
21.9..-12.10 | frei | 890 | 750 | |
12.10.-26.10. | frei | 950 | 890 | |
26.10. -2.11. | frei | 390 | 320 | |
2.11. - 7.12. | frei | 350 | 320 | |
7.12. - 22.12. | frei | 300 | 260 | |
22.12.-5.1.25 | Sell | belegt | 390 | 360 |
2023 | per | 19.03.23 | pro Woche | Pro Woche | ||||||
von bis | SF | Stand | > 2 Pers.€ | <= 2 Pers.€ | ||||||
7.1. 21.1. | Bend | belegt | 330 | 300 | ||||||
21.1.-18.2. | frei | 330 | 300 | |||||||
18.2. - 25.2. | Neiv | belegt | 400 | 350
|
||||||
25.2.-25.3. |
Ch D |
belegt | 330 | 300 | ||||||
25.3.-8.4. | C-Erb | belegt | 400 | 350 | ||||||
8.4. - 15.4. | O | belegt | 500 | 450 | ||||||
15.4. -22.4. | frei | 440 | 490 | |||||||
22.4. - 6.5. | Cheval | belegt | 500 | 450 | ||||||
6.5. - 13.5. | frei | 530 | 500 | |||||||
13.5. -27.5. |
Hof |
belegt | 550 | 510 | ||||||
27.5.. 10.6. |
Wo-Thom |
belegt | 650 | 590 | ||||||
10.6. -17.6. | frei | 750 | 680 | |||||||
17.6. - 1.7. | Schwa | belegt | 800 | 750 | ||||||
1.7. - 8.7. | Brun | belegt | 875 | 850 | ||||||
8.7. - 22.7. | Mar H | belegt | 980 | 890 | ||||||
22.7. - 29.7. | Franca | belegt | 980 | 890 | ||||||
29.7.-12.8. | Lea | belegt | 1070 | 980 | ||||||
12.8.-9.9. | Nei | belegt | 1070 | 980 | ||||||
9.9. - 23.9. | Alt |
belegt |
750 | 650 | ||||||
23.9. - 30.9- | Chant | belegt | 700 | 600 | ||||||
30.9..-14.10 | Ham | belegt | 600 | 550 | ||||||
14.10.-28.10. | wag | belegt | 400 | 380 | ||||||
28.10. - 4.11. | frei | 360 | 340 | |||||||
4.11. 25.11 |
frei | 350 | 320 | |||||||
25.11. - 2.12. | frei | 350 | 320 | |||||||
2.12. - 15.12. | frei | 300 | 260 | |||||||
16.12- 6.1.24 | frei | 390 | 360 |
2025 | per | 23.9.23 | pro Woche | Pro Woche | ||||||
von bis | SF | Stand | > 2 Pers.€ | <= 2 Pers.€ | ||||||
25.12.24-6.1.25 | Sell | belegt | 350 | 320 | ||||||
6.1. - 8.2. | frei | 330 | 300 | |||||||
8.2. - 1.3. | 380 | 350 | ||||||||
1.3.-8.3. | Fass | frei | 450 | 400 | ||||||
8.3. -12.4. | frei | 400 | 350 | |||||||
12.4.-26.4. | O | frei | 500 | 450 | ||||||
26.4.-7.6. | frei | 480 | 450 | |||||||
7.6. - 21.6. | P | frei | 750 | 730 | ||||||
21.6,-12.7. | frei | 875 | 800 | |||||||
12.7.-26.7. |
S |
frei | 990 | 960 | ||||||
26.7.-2.8. | S | frei | 990 | 960 | ||||||
2.8.-15.8. | Lea | belegt | 1070 | 990 | ||||||
15.8.-30.8. | Nei | belegt | 1070 | 990 | ||||||
30.8.-13.9. | Nei | belegt | 1070 | 990 | ||||||
13.9.-27.9. | frei | 800 | 720 | |||||||
27.9.-11.10. | 700 | 620 | ||||||||
11.10.-25.10. | H | 800 | 720 | |||||||
25.10.-8.11. | frei | 650 | 600 | |||||||
8.11. - 25.12.25 | W | frei | 390 | 340 | ||||||
25.12.-5.1.2026 |
W | frei | 390 | 350 |