von 90%
Verfügbare Zeiten und Preise*) im Vermietungsplan 2019 - 21 sind:
*)Frühbucher, Langzeit-Nachlässe, Last Minute und Sonderkonditionen
über Winter und Frühjahr siehe "Besondere Angebote"...wenn Sie bei mir
direkt buchen;
*) inclusive: Wasser, Strom (=Heizung), Internet/WiFi,
eigener Parkplatz neben der Wohnung, SAT- und lokal TV,
Nutzung der Einrichtungen wie Boules, Tennis, Tischtennis, Pool (1.5. - 15.10.),
Telefon (Festnetz-Telefonie weltweit und Mobil in Frankreich frei)
und Endreinigung
(Haustiere nach Absprache - Reinigungsaufgeld 30EUR).
Anzahlung ca. 1/3, Rest 4 Wochen vor Bezug,
Zahlung per Banküberweisung oder PayPal,
bei Rücktritt bis 6 Monate vor geplantem Mietbeginn Rückgabe von 90% der Anzahlung;
bis 3 Monate vor geplantem Mietbeginn Rückgabe von 33%
der Anzahlung.
Periode Status Preise *) pro Woche in EUR
(belegt = occupé)
(frei = disponible) bei
3 bei bis
2022 | per | 18.2..22 | pro Woche | pro Woche | ||||||
von bis | SF | Stand | > 2 Pers.€ | <= 2 Pers.€ | ||||||
25.12.-1.1.22 | MS | belegt | 420 | 400 | ||||||
2.1.-14.1. | Pa | belegt | 420 | 400 | ||||||
14.1.-26.2. | frei | 350 | 330 | |||||||
26.2. -12.3. | Pa | belegt | 350 | 320 | ||||||
19.3. -26.3. | ego | belegt | 420 | 390 | ||||||
26.3. - 9.4. | frei | 420 | 390 | |||||||
9.4. - 23.4. | Ch | belegt | 420 | 400 | ||||||
23.4. - 30.4. | belegt | 420 | 400 | |||||||
30.4. - 7.5. | frei | 420 | 400 | |||||||
7.5. - 21.5. | frei | 420 | 400 | |||||||
21.5. - 4.6. | Schw | belegt | 560 | 520 | ||||||
4.6. - 18.6. | Syl | belegt | 630 | 600 | ||||||
18.6. - 25.6. | Co | belegt | 780 |
750 |
||||||
25.6. - 2.7. | frei | 780 | 750 | |||||||
2.7. - 9.7. | Schw | belegt | 780 | 750 | ||||||
9.7. - 16.7. | Fr | belegt | 840 | 800 | ||||||
16.7. - 30.7. | Wi | belegt | 910 | 870 | ||||||
30.7. - 20.8. | St1 | belegt | 910 | 870 | ||||||
20.8. -10.9. | St2 | belegt | 910 | 870 | ||||||
10.9. - 24.9. | frei | 910 | 870 | |||||||
24.9- - 29.10. | frei | 840 | 800 | |||||||
29.10. - 5.11. | frei | 700 | 670 | |||||||
5.11. -12.11. | frei | 490 | 450 | |||||||
12.11.- 26.11. | frei | 420 | 390 | |||||||
26.11. -3.12. | O | belegt | 420 | 390 | ||||||
3.12. - 17.12. | frei | 350 | 320 | |||||||
17.12. - 7.1.23 |
frei | 420 | 380 |
2023 | per | 17.2.22 | pro Woche | Pro Woche | ||||||
von bis | SF | Stand | > 2 Pers.€ | <= 2 Pers.€ | ||||||
4.1. -19.2. | FJ1 | frei | 330 | 300 | ||||||
19.2. - 25.2. | Nei? | belegt | 330 | 300 | ||||||
26.2. - 27.3.. | FJ2 | frei | 330 | 300 | ||||||
13.3. - 27.3. | frei | 400 | 350 | |||||||
10.4. -24.4. | SO0 | frei | 400 | 360 | ||||||
24.4. - 13.5. | frei | 420 | 380 | |||||||
13.5. -27.5. |
Hof |
belegt | 550 | 510 | ||||||
27.5.. 10.6. | Nei | belegt | 650 | 550 | ||||||
11.6. -26.6. | frei | 750 | 680 | |||||||
26.6. - 3.7. | Mae | frei | 800 | 750 | ||||||
1.7. - 8.7. | Brun | belegt | 875 | 850 | ||||||
8.7. - 29.7. | frei | 900 | 875 | |||||||
29.7.-12.8. | St 1 | belegt | 950 | 900 | ||||||
12.8. - 10.9. | St 2 | belegt | 950 | 900 | ||||||
10.9. - 30.9. | Al | frei | 750 | 650 | ||||||
30.9.-14.10 | frei | 650 | 600 | |||||||
14.10.-28.10. | Bl | frei | 350 | 300 | ||||||
28.10. - 4.11. | frei | 390 | 350 | |||||||
4.11. 25.11 |
frei | 350 | 320 | |||||||
25.11. - 2.12. | O | belegt | 350 | 320 | ||||||
2.12. - 16.12. | frei | 300 | 260 | |||||||
16.12.- 6.1.24 | frei | 390 | 360 |