Verfügbare Zeiten und Preise*) im Vermietungsplan 2019 - 24 sind:
*)Frühbucher, Langzeit-Nachlässe, Last Minute und Sonderkonditionen
über Winter und Frühjahr siehe "Besondere Angebote"...wenn Sie bei mir
direkt buchen;
*) inclusive: Wasser, Strom (=Heizung), Internet/WiFi,
eigener Parkplatz neben der Wohnung, Glasfaser
deutsche Sender - und lfranzösische und internat.TV,
Nutzung der Einrichtungen wie Boules, Tennis,
Tischtennis, Pool (1.5. - 15.10.),
Telefon (Festnetz-Telefonie weltweit und Mobil
in Frankreich frei)
und Endreinigung
(Haustiere nach Absprache - Reinigungsaufgeld
30EUR).
Anzahlung ca. 1/3, Rest 4 Wochen vor Bezug,
Kaution 150€
Zahlung per Banküberweisung oder PayPal,
bei Rücktritt bis 6 Monate vor geplantem Mietbeginn
Rückgabe von 90% der Anzahlung;
bis 3 Monate vor geplantem Mietbeginn
Rückgabe von 33% der Anzahlung.
Periode Status Preise *) pro Woche in EUR
(belegt = occupé)
(frei = disponible) bei
3 bei bis
2024 | per | 20.1.24 | /Woche | /Woche |
von bis | SF | Stand | >2 Pers€ | <=2Pers€ |
30.12.23-6.1. | Darne | belegt | 390 | 360 |
6.1. - 27.1. | frei | 330 | 300 | |
27.1. -10.2 | Max | belegt | 330 | 300 |
10.-17.2. | Fasch | frei | 420 | 390 |
17.2. - 2.3. | Ben | belegt | 330 | 300 |
9.3.-23.3. | Max | belegt | 330 | 300 |
23.3.-6.4. | Sylv | belegt | 480 | 350 |
6.4.-20.4. | Conny | belegt | 450 | 400 |
20.4.-27.4. | Alain bnb | belegt | 490 | 450 |
27.4. - 4.5.. | Gregbnb | belegt | 400 | 350 |
4.5.- 18.5. | Chev | belegt | 490 | 450 |
18.5. -1.6. |
Schu |
belegt | 650 | 580 |
1.6. -7.6. | Max | belegt | 560 | |
7.6. - 15.6. | Max | belegt | 630 | |
15.6. - 29.6. | U.Reis | belegt | 850 | 750 |
29.6.-13.7. | Schw | belegt | 980 | 890 |
13.7.-27.7. | Franc | belegt | 1180 | 990 |
27.7.-20.8. | SoLea | belegt | 1170 | 1080 |
20.8.-7.9. | SoNei | belegt | 1170 | 1080 |
7.9. - 21.9. | Schn | belegt | 1070 | 990 |
21.9..-5.10 | KaiSell | frei | 890 | 750 |
5.10.-12.10. | Chant | belegt | 650 | 0 |
12.10. - 26.10. | frei | 390 | ||
26.10. -9.11. | Bend | belegt | 390 | 320 |
9.11. - 23.11. | Par | belegt | 350 | 320 |
23.11.-30.11. |
Lea St |
belegt | 300 | 260 |
30.11. - 22.12. | frei | 300 | ||
22.12.-5.1.25 | Sell | belegt | 390 | 360 |